Homepage > Standings
ERC Unofficial Standings
Race 10 - Driver points detail
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Points | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lappi Esapekka (FIN) | 7 | 7 | 0 | 25 | 39 |
| 2. | Sołowow Michal (POL) | 3 | 3 | 0 | 18 | 24 |
| 3. | Grzyb Grzegorz (POL) | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 |
| 4. | Kajetanowicz Kajetan (POL) | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 5. | Bebenek Michal (POL) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 6. | Holowczyc Krysztof (POL) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 7. | Staniszewski Zbigniew (POL) | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 8. | Kościuszko Michal (POL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8. | Kruuda Karl (EST) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10. | Chuchala Wojciech (POL) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11. | Rzeźnik Maciej (POL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Ruta Szymon (POL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Černý Jan (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Parli Francisco (CHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Al-Kuwari Abdulaziz (QAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Race 10 - Driver 2WD points detail
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Points | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černý Jan (CZE) | 7 | 7 | 0 | 25 | 39 |
| 2. | Kornicki Szymon (POL) | 2 | 5 | 0 | 18 | 25 |
| 3. | Nivette Filip (POL) | 3 | 1 | 0 | 15 | 19 |
| 4. | Chmielewski Jan (POL) | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 4. | Raczkowski Radoslaw (POL) | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 |
| 6. | Gryc Tomasz (POL) | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 7. | Lukacs Kornel (HUN) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 8. | Ptaszek Hubert (POL) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9. | Byskiniewicz Lukasz (POL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9. | Typa Radoslaw (POL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Jaroszewicz Aleksander (POL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12. | Parli Francisco (CHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Chentre Elwis (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Race 10 - Co-Driver points detail
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Points | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferm Jarne (FIN) | 7 | 7 | 0 | 25 | 39 |
| 2. | Baran Maciej (POL) | 3 | 3 | 0 | 18 | 24 |
| 3. | Siatkowski Daniel (POL) | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 |
| 4. | Baran Jaroslaw (POL) | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 5. | Bebenek Grzegorz (POL) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 6. | Kurzeja Lukasz (POL) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 7. | Korzeniowski Radoslaw (POL) | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 8. | Szczepaniak Maciej (POL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8. | Järveoja Martin (EST) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10. | Heller Kamil (POL) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11. | Mazur Przemyslaw (POL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Rozwadowski Sebastian (POL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Kohout Pavel (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Duffy Killian (IRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Cecchi Andrea Marco (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Race 10 - Co-Driver 2WD points detail
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Points | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kohout Pavel (CZE) | 7 | 7 | 0 | 25 | 39 |
| 2. | Hundla Robert (POL) | 2 | 5 | 0 | 18 | 25 |
| 3. | Natkaniec Artur (POL) | 3 | 1 | 0 | 15 | 19 |
| 4. | Gerber Jakub (POL) | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 4. | Gwiazda Lukasz (POL) | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 |
| 6. | Kuśnierz Michal (POL) | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 7. | Mesterhazi Mark (HUN) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 8. | Kozdroń Kamil (POL) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9. | Wislawski Maciej (POL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9. | Gospodarczyk Szymon (POL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Tarapacki Pawel (POL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12. | Cecchi Andrea Marco (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back to general standings