Homepage > Standings
ERC Unofficial Standings
Driver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Kopecký (CZE) | 35 | 35 | |||||||||||
| 2. | Juho Hänninen (FIN) | 26 | 26 | |||||||||||
| 3. | Beppo Harrach (AUT) | 18 | 18 | |||||||||||
| 4. | Raimund Baumschlager (AUT) | 17 | 17 | |||||||||||
| 5. | Václav Pech (CZE) | 12 | 12 | |||||||||||
| 6. | Pavel Valoušek (CZE) | 11 | 11 | |||||||||||
| 7. | Michal Sołowow (POL) | 9 | 9 | |||||||||||
| 8. | Jaroslav Orsák (CZE) | 6 | 6 | |||||||||||
| 9. | Martin Semerád (CZE) | 2 | 2 | |||||||||||
| 10. | Hermann Gassner (DEU) | 1 | 1 |
Driver 2WD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Černý (CZE) | 39 | 39 | |||||||||||
| 2. | Roberto Vescovi (ITA) | 24 | 24 | |||||||||||
| 3. | Elwis Chentre (ITA) | 22 | 22 | |||||||||||
| 4. | Václav Kopáček (CZE) | 18 | 18 | |||||||||||
| 5. | Alberto Piatto (ITA) | 13 | 13 | |||||||||||
| 6. | Damian Izdebski (AUT) | 8 | 8 | |||||||||||
| 7. | Diego Gonzo (ITA) | 6 | 6 | |||||||||||
| 8. | Michal Srb (CZE) | 4 | 4 | |||||||||||
| 9. | Lukáš Pondělíček (CZE) | 2 | 2 | |||||||||||
| 10. | Zbyněk Baller (CZE) | 1 | 1 |
Co-Driver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Dresler (CZE) | 35 | 35 | |||||||||||
| 2. | Mikko Markkula (FIN) | 26 | 26 | |||||||||||
| 3. | Andreas Schindlbacher (AUT) | 18 | 18 | |||||||||||
| 4. | Klaus Wicha (AUT) | 17 | 17 | |||||||||||
| 5. | Petr Uhel (CZE) | 12 | 12 | |||||||||||
| 6. | Zdeněk Hrůza (CZE) | 11 | 11 | |||||||||||
| 7. | Maciej Baran (POL) | 9 | 9 | |||||||||||
| 8. | David Šmeidler (CZE) | 6 | 6 | |||||||||||
| 9. | Bohuslav Ceplecha (CZE) | 2 | 2 | |||||||||||
| 10. | Karin Thannhäuser (DEU) | 1 | 1 |
Co-Driver 2WD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Kohout (CZE) | 39 | 39 | |||||||||||
| 2. | Giancarla Guzzi (ITA) | 24 | 24 | |||||||||||
| 3. | Igor D Herin (ITA) | 22 | 22 | |||||||||||
| 4. | Petr Picka (CZE) | 18 | 18 | |||||||||||
| 5. | Federico Vacca (ITA) | 13 | 13 | |||||||||||
| 6. | Dominik Jahn (AUT) | 8 | 8 | |||||||||||
| 7. | Marco Zortea (ITA) | 6 | 6 | |||||||||||
| 8. | Radim Orava (CZE) | 4 | 4 | |||||||||||
| 9. | Jiří Stross (CZE) | 2 | 2 | |||||||||||
| 10. | Martin Tomečka (CZE) | 1 | 1 |











