Homepage > Standings
ERC Unofficial Standings
Driver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rossetti Luca (I) | 37 | 46 | 20 | - | 46 | R | 149 | |||||
| 2. | Kopecký Jan (CZ) | 4 | - | - | 39 | - | 39 | 82 | |||||
| 3. | Fontana Corrado (I) | 7 | 25 | R | 18 | 2 | 28 | 80 | |||||
| 4. | Betti Luca (I) | 9 | 31 | R | 20 | R | - | 60 | |||||
| 5. | Oleksowicz Maciej (PL) | 0 | 18 | 17 | 13 | 10 | - | 58 | |||||
| 6. | Sołowow Michal (PL) | 30 | 26 | - | - | 56 | |||||||
| 7. | Kajetanowicz Kajetan (PL) | 37 | R | - | - | 37 | |||||||
| 8. | Fontana Luigi (I) | R | 8 | - | - | - | 21 | 29 | |||||
| 9. | Ruta Szymon (PL) | 1 | - | 25 | - | 26 | |||||||
| 9. | Travaglia Renato (I) | 26 | - | - | - | - | - | 26 | |||||
| 11. | Chentre Elwis (I) | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |||||
| 12. | Basso Giandomenico (I) | 19 | - | - | - | - | - | 19 | |||||
| 13. | Tlusťák Antonín (CZ) | 1 | 14 | - | R | - | - | 15 | |||||
| 14. | Perico Alessandro (I) | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |||||
| 15. | Protasov Yurii (UA) | 0 | R | R | R | 8 | - | 8 | |||||
| 15. | Biasion Mathieu (F) | R | - | - | 8 | - | - | 8 | |||||
| 17. | Černý Jan (CZ) | 0 | 6 | - | R | - | - | 6 | |||||
| 18. | Gamba Matteo (I) | 2 | - | - | R | - | - | 2 | |||||
| 19. | Iliev Dimitar (BG) | R | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 19. | Gyoshev Petar (BG) | R | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 19. | Bouffier Bryan (F) | R | - | - | - | 0 | |||||||
| 19. | Sciessere Eddie (I) | R | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 19. | Odložilík Roman (CZ) | R | - | - | - | - | - | 0 |
Driver 2WD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černý Jan (CZ) | 28 | 46 | - | 5 | - | - | 79 | |||||
| 2. | Gamba Matteo (I) | 39 | - | - | 7 | - | - | 46 | |||||
| 3. | Biasion Mathieu (F) | 3 | - | - | 35 | - | - | 38 |
Co-Driver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chiarcossi Matteo (I) | 37 | 46 | 20 | - | 46 | R | 149 | |||||
| 2. | Starý Petr (CZ) | 13 | - | - | 39 | - | 39 | 91 | |||||
| 3. | Arena Nicola (I) | 25 | R | 18 | 3 | 28 | 74 | ||||||
| 4. | Obrebowski Andrzej (PL) | 4 | 18 | 17 | 13 | 10 | - | 62 | |||||
| 5. | Baran Maciej (PL) | 30 | 26 | - | - | 56 | |||||||
| 6. | Scalvini Pierangelo (I) | 31 | R | 20 | R | - | 51 | ||||||
| 7. | Baran Jarosław (PL) | 37 | R | - | - | 37 | |||||||
| 8. | Rozwadowski Sebastian (PL) | 1 | - | 28 | - | 29 | |||||||
| 9. | Granai Lorenzo (I) | 26 | - | - | - | - | - | 26 | |||||
| 10. | Dotta Mitia (I) | 22 | - | - | - | - | - | 22 | |||||
| 11. | Škaloud Jan (CZ) | 6 | 14 | - | R | - | - | 20 | |||||
| 12. | Carrara Fabrizio (I) | 17 | - | - | - | - | - | 17 | |||||
| 13. | Kohout Pavel (CZ) | 2 | 8 | - | R | - | - | 10 | |||||
| 14. | Inglesi Emanuele (I) | 9 | - | - | R | - | - | 9 | |||||
| 15. | Wronski Lukasz (PL) | 1 | R | R | - | - | - | 1 | |||||
| 16. | Spasov Dimitar (BG) | R | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 16. | Tureček Martin (CZ) | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Co-Driver 2WD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kohout Pavel (CZ) | 28 | 46 | - | 5 | - | - | 79 | |||||
| 2. | Inglesi Emanuele (I) | 39 | - | - | 7 | - | - | 46 |










