Homepage > Standings
ERC Unofficial Standings
Driver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rossetti Luca (ITA) | 39 | 46 | - | 28 | 33 | 39 | - | - | 24 | 44 | R | 253 | |
| 2. | Betti Luca (ITA) | 16 | 31 | 40 | R | 22 | 28 | 12 | 39 | - | 35 | R | 223 | |
| 3. | Tlusťák Antonín (CZE) | 0 | 8 | 16 | 20 | 11 | 19 | 0 | 26 | 0 | 18 | 46 | 164 | |
| 4. | Oleksowicz Maciej (POL) | 7 | 23 | 35 | 17 | - | 0 | 23 | R | 5 | 22 | 31 | 163 | |
| 5. | Solowow Michal (POL) | - | - | - | 39 | - | - | 37 | - | 39 | - | - | 115 | |
| 6. | Ruta Szymon (POL) | - | 12 | 23 | - | 6 | 16 | - | 20 | 20 | 4 | - | 101 | |
| 7. | Turk Rok (SVN) | 1 | 4 | - | - | 2 | 11 | 4 | - | - | 11 | 26 | 59 | |
| 8. | Vergnano Giovanni (ITA) | R | 1 | R | - | 1 | 8 | - | 15 | R | 8 | 18 | 51 | |
| 9. | Iliev Dimitar (BGR) | 10 | 15 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 46 | |
| 10. | Travaglia Renato (ITA) | 28 | R | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
| 11. | Gyoshev Petar (BGR) | R | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 11. | Basso Giandomenico (ITA) | - | - | - | R | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 | |
| 13. | Rzeźnik Maciej (POL) | - | 6 | - | - | 9 | - | - | 5 | 3 | - | - | 23 | |
| 14. | Perico Alessandro (ITA) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 15. | Albertini Stefano (ITA) | 9 | - | - | R | - | - | 9 | - | - | - | - | 18 | |
| 16. | Slavov Todor (BGR) | - | - | 13 | - | 4 | - | R | - | - | - | - | 17 | |
| 17. | Longhi Piero (ITA) | R | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 18. | Cavigioli Marco (ITA) | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| 19. | Signor Marco (ITA) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 20. | Bossalini Elia (ITA) | R | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 21. | Vosahlo Cyril (FRA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | 0 | |
| 21. | Biasion Mathieu (FRA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 21. | Fontana Luigi (ITA) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 21. | Fontana Corrado (ITA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 21. | Petrič Uroš (SVN) | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 21. | Parli Francesco (CHE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 21. | Dallavilla Andrea (ITA) | R | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Driver 2WD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turk Rok (SVN) | 21 | 46 | - | - | 28 | 39 | 28 | - | - | 44 | 46 | 252 | |
| 2. | Vergnano Giovanni (ITA) | 2 | 33 | 10 | - | 21 | 28 | - | 39 | 0 | 35 | 33 | 201 | |
| 3. | Slavov Todor (BGR) | - | 46 | - | 39 | - | R | - | - | - | - | 85 | ||
| 4. | Albertini Stefano (ITA) | 39 | - | - | R | - | - | 39 | - | - | - | - | 78 | |
| 5. | Signor Marco (ITA) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 6. | Dallavilla Andrea (ITA) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 7. | Petrič Uroš (SVN) | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Co-Driver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chiarcossi Matteo (ITA) | 39 | 46 | - | 28 | 33 | 39 | - | - | 24 | 44 | R | 253 | |
| 2. | Barone Maurizio (ITA) | 0 | 33 | 40 | R | 22 | 28 | 12 | 39 | - | 35 | R | 209 | |
| 3. | Obrebowski Andrzej (POL) | 10 | 24 | 35 | 17 | - | 0 | 23 | R | 5 | 22 | 31 | 167 | |
| 4. | Škaloud Jan (CZE) | 0 | 9 | 16 | 20 | 11 | 19 | 0 | 26 | 0 | 18 | 46 | 165 | |
| 5. | Baran Maciej (POL) | - | - | - | 39 | - | - | 37 | - | 39 | - | - | 115 | |
| 6. | Rozwadowski Sebastian (POL) | - | 13 | 23 | - | 6 | 16 | - | 20 | 20 | 4 | - | 102 | |
| 7. | Ložnar Kranjc Enej (SVN) | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4 | - | - | 11 | 26 | 60 | |
| 8. | Yanakiev Yanaki (BGR) | 13 | 17 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 51 | |
| 9. | Granai Lorenzo (ITA) | 28 | R | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 41 | |
| 10. | Dotta Mitia (ITA) | - | - | - | R | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 | |
| 10. | Spasov Dimitar (BGR) | 0 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 12. | Perino Samuele (ITA) | R | 1 | R | - | 2 | 8 | - | 15 | R | - | - | 26 | |
| 13. | Mazur Przemyslaw (POL) | - | 6 | - | - | 9 | - | - | 5 | 3 | - | - | 23 | |
| 14. | Carrara Fabrizio (ITA) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 14. | Scattolin Simone (ITA) | 12 | - | - | R | - | 0 | 9 | - | - | - | - | 21 | |
| 16. | Filipov Dobromir (BGR) | 0 | - | 13 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 17 | |
| 17. | Mangiarotti Daniele (ITA) | R | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 17. | Casazza Renzo (ITA) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19. | Canton Tania (CHE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 19. | Arena Nicola (ITA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 19. | D Amore Guido (ITA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 19. | Rus Florjan (SVN) | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 19. | Bianchi Davide (ITA) | R | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | 0 |
Co-Driver 2WD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ložnar Kranjc Enej (SVN) | 21 | 46 | - | - | - | 39 | 28 | - | - | 44 | 46 | 224 | |
| 2. | Perino Samuele (ITA) | 2 | 33 | 10 | - | 28 | 28 | - | 39 | 7 | - | - | 147 | |
| 3. | Dobromir Filipov (BGR) | - | - | 46 | - | 39 | - | R | - | - | - | - | 85 | |
| 4. | Scattolin Simone (ITA) | 39 | - | - | R | - | - | 39 | - | - | - | - | 78 | |
| 5. | Rus Florjan (SVN) | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5. | Bianchi Davide (ITA) | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |











