Homepage > Standings
ERC Unofficial Standings
Driver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rossetti Luca (I) | 37 | 46 | 20 | - | 46 | R | - | - | - | - | 46 | 195 |
| 2. | Tlusťák Antonín (CZ) | 1 | 14 | - | R | - | - | 28 | 30 | 23 | 21 | 23 | 140 |
| 3. | Sołowow Michal (PL) | 30 | 28 | - | - | - | - | 7 | 37 | 10 | 112 | ||
| 4. | Betti Luca (I) | 9 | 31 | R | 20 | R | - | - | - | - | 42 | - | 102 |
| 5. | Oleksowicz Maciej (PL) | 0 | 18 | 17 | 13 | 10 | - | 11 | - | 3 | 19 | - | 91 |
| 6. | Fontana Corrado (I) | 7 | 25 | R | 16 | 2 | 28 | R | R | - | - | - | 78 |
| 7. | Ruta Szymon (PL) | 1 | - | 25 | - | - | - | 19 | 15 | R | 60 | ||
| 8. | Protasov Yurii (UA) | 0 | R | R | R | 8 | - | R | - | 35 | 8 | - | 51 |
| 9. | Černý Jan (CZ) | 0 | 6 | - | R | - | - | 15 | - | 18 | - | R | 39 |
| Kopecký Jan (CZ) | 4 | - | - | 39 | - | 39 | R | - | - | - | - | 82 | |
| Fontana Luigi (I) | R | 8 | - | - | - | 21 | - | 37 | - | - | - | 66 | |
| Bouffier Bryan (F) | R | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 37 | |||
| Kajetanowicz Kajetan (PL) | 37 | R | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||
| Gamba Matteo (I) | 2 | - | - | R | - | - | 2 | - | - | - | 28 | 32 | |
| Travaglia Renato (I) | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
| Odložilík Roman (CZ) | R | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 | |
| Chentre Elwis (I) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| Basso Giandomenico (I) | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| Perico Alessandro (I) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| Biasion Mathieu (F) | R | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Cavigioli Marco (I) | 0 | 8 | - | - | - | - | 8 | ||||||
| Gyoshev Petar (BG) | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Iliev Dimitar (BG) | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Sciessere Eddie (I) | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Driver 2WD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černý Jan (CZ) | 28 | 46 | - | 5 | - | - | 37 | - | 39 | - | R | 155 |
| Gamba Matteo (I) | 39 | - | - | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 46 | 94 | |
| Biasion Mathieu (F) | 3 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |
| Cavigioli Marco (I) | 26 | - | - | - | - | 26 |
Co-Driver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chiarcossi Matteo (I) | 37 | 46 | 20 | - | 46 | R | - | - | - | - | 46 | 195 |
| 2. | Škaloud Jan (CZ) | 6 | 14 | - | R | - | - | 28 | 39 | 33 | 28 | 23 | 171 |
| 3. | Baran Maciej (PL) | 30 | 28 | - | - | - | - | 7 | 46 | 10 | 121 | ||
| 4. | Obrebowski Andrzej (PL) | 4 | 18 | 17 | 13 | 10 | - | 11 | - | 5 | 27 | - | 105 |
| 5. | Arena Nicola (I) | 25 | R | 16 | 3 | 28 | R | R | - | - | - | 72 | |
| 5. | Rozwadowski Sebastian (PL) | 1 | - | 28 | - | - | - | 23 | 20 | R | 72 | ||
| 7. | Kohout Pavel (CZ) | 2 | 8 | - | R | - | - | 15 | - | 23 | - | R | 48 |
| Starý Petr (CZ) | 13 | - | - | 39 | - | 39 | R | - | - | - | - | 91 | |
| Scalvini Pierangelo (I) | 31 | R | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | ||
| Inglesi Emanuele (I) | 9 | - | - | R | - | - | 2 | - | - | - | 28 | 39 | |
| Baran Jarosław (PL) | 37 | R | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||
| Panseri Xavier (F) | - | - | 37 | - | - | - | - | 37 | |||||
| Granai Lorenzo (I) | 26 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 34 | |
| Tureček Martin (CZ) | 0 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 | |
| Dotta Mitia (I) | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| Carrara Fabrizio (I) | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| Wronski Lukasz (PL) | 1 | R | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Spasov Dimitar (BG) | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Co-Driver 2WD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kohout Pavel (CZ) | 28 | 46 | - | 5 | - | - | 37 | - | 39 | - | R | 155 |
| Inglesi Emanuele (I) | 39 | - | - | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 46 | 94 | |
| Granai Lorenzo (I) | 26 | - | - | - | - | 26 |










